TANK ÜSTÜ VİDALI KOMPRESÖRLER / TANK MOUNTED AIR SCREW MONPRESSORS | ||||||||||||
MODEL | 7,5 BAR | 10 BAR | 13 BAR | MOTOR | BAĞLANTI | TANK | SES | ÖLÇÜLER | AĞIRLIK | |||
L/min | L/min | L/min | HP | kW | (G") | (LİTRE) | Db(A) | X | Y | Z | (kg) | |
H 7,5-T | 870 | 690 | 560 | 7,5 | 5,5 | 3/4 | 500 | 65 | 660 | 1900 | 1500 | 370 |
H 10-T | 1050 | 910 | 810 | 10 | 7,5 | 3/4 | 500 | 65 | 660 | 1900 | 1500 | 380 |
H 15-T | 1750 | 1400 | 1100 | 15 | 11 | 3/4 | 500 | 68 | 770 | 1900 | 1600 | 390 |
H 20-T | 2050 | 1850 | 1600 | 20 | 15 | 3/4 | 500 | 68 | 770 | 1900 | 1600 | 400 |
H 7,5-TK | 870 | 690 | 560 | 7,5 | 5,5 | 3/4 | 500 | 65 | 660 | 1900 | 1500 | 400 |
H 10-TK | 1050 | 910 | 810 | 10 | 7,5 | 3/4 | 500 | 65 | 660 | 1900 | 1500 | 411 |
H 15-TK | 1750 | 1400 | 1100 | 15 | 11 | 3/4 | 500 | 68 | 770 | 1900 | 1600 | 422 |
H 20-TK | 2050 | 1850 | 1600 | 20 | 15 | 3/4 | 500 | 68 | 770 | 1900 | 1600 | 432 |
Video