KAYIŞ KASNAK TAHRİKLİ VİDALI KOMPRESÖRLER | |||||||||||
MODEL | 7,5 BAR | 10 BAR | 13 BAR | MOTOR | BAĞLANTI | SES | ÖLÇÜLER | AĞIRLIK | |||
L/min | L/min | L/min | HP | kW | (G") | Db(A) | X | Y | Z | (kg) | |
HYPER 7,5 | 870 | 690 | 560 | 7,5 | 5,5 | 3/4 | 65 | 660 | 1030 | 850 | 190 |
HYPER 10 | 1050 | 910 | 810 | 10 | 7,5 | 3/4 | 65 | 660 | 1030 | 850 | 200 |
HYPER 15 | 1750 | 1400 | 1100 | 15 | 11 | 3/4 | 68 | 770 | 1030 | 950 | 210 |
HYPER 20 | 2550 | 2050 | 1600 | 20 | 15 | 1 | 70 | 850 | 1000 | 1450 | 700 |
HYPER 25 | 3250 | 2600 | 2000 | 25 | 18,5 | 1 | 71 | 850 | 1000 | 1450 | 725 |
HYPER 30 | 3800 | 3300 | 2600 | 30 | 22 | 1 | 71 | 850 | 1000 | 1450 | 750 |
HYPER 40 | 5100 | 4400 | 3600 | 40 | 30 | 1 1/4 | 72 | 950 | 1050 | 1550 | 850 |
HYPER 50 | 6100 | 5200 | 4400 | 50 | 37 | 1 1/4 | 75 | 950 | 1050 | 1550 | 875 |
HYPER 60 | 7500 | 6500 | 5600 | 60 | 45 | 1 1/2 | 75 | 1250 | 1400 | 1630 | 900 |
HYPER 75 | 9400 | 8200 | 6900 | 75 | 55 | 1 1/2 | 77 | 1250 | 1400 | 1630 | 925 |
HYPER 100 | 12100 | 10500 | 9000 | 100 | 75 | 2 | 77 | 1350 | 1500 | 1830 | 1450 |
HYPER 125 | 15700 | 13500 | 11800 | 125 | 90 | 2 | 78 | 1800 | 2100 | 1900 | 1700 |
HYPER 150 | 17800 | 16000 | 13900 | 150 | 110 | 2 | 78 | 1800 | 2100 | 1900 | 1850 |
HYPER 150 L | 19700 | 16600 | 14400 | 150 | 110 | 2 | 78 | 1800 | 2100 | 1900 | 2125 |
HYPER 180 | 23400 | 19500 | 16800 | 180 | 132 | 2 | 78 | 1800 | 2100 | 1900 | 2200 |
HYPER 220 | 27500 | 23700 | 19800 | 220 | 160 | 2 1/2 | 78 | 2000 | 2200 | 2100 | 3000 |
HYPER 270 | 36700 | 30900 | 25200 | 270 | 200 | 3 | 79 | 2500 | 2500 | 2200 | 3700 |
HYPER 340 | 44500 | 38000 | 32000 | 340 | 250 | 3 | 80 | 2500 | 2700 | 2300 | 4500 |
Video