İNVERTÖRLÜ DİREKT AKUPLE VİDALI KOMPRESÖRLER / DİRECT DRİVEN VSD SCREW AİR COMPRESSORS | |||||||||||
MODEL | 7,5 BAR | 10 BAR | 13 BAR | MOTOR | BAĞLANTI | SES | ÖLÇÜLER | AĞIRLIK | |||
L/min | L/min | L/min | HP | kW | (G") | Db(A) | X | Y | Z | (kg) | |
H 20 VST D | 2650 | 2050 | 1650 | 20 | 15 | 1 | 70 | 850 | 1350 | 1450 | 750 |
H 25 VST D | 3200 | 2600 | 2100 | 25 | 18,5 | 1 | 71 | 850 | 1350 | 1450 | 780 |
H 30 VST D | 3800 | 3100 | 2500 | 30 | 22 | 1 | 71 | 850 | 1350 | 1450 | 805 |
H 40 VST D | 5100 | 4300 | 3700 | 40 | 30 | 1 1/4 | 72 | 980 | 1720 | 1550 | 925 |
H 50 VST D | 6200 | 5200 | 4500 | 50 | 37 | 1 1/4 | 75 | 980 | 1720 | 1550 | 950 |
H 60 VST D | 7500 | 6500 | 5400 | 60 | 45 | 1 1/2 | 75 | 1230 | 1850 | 1650 | 1000 |
H 75 VST D | 7500 | 7800 | 6500 | 75 | 55 | 1 1/2 | 77 | 1230 | 1850 | 1650 | 1025 |
H 100 VST D | 12100 | 10370 | 8540 | 100 | 75 | 2 | 77 | 1430 | 2200 | 1850 | 1600 |
H 125 VST D | 15200 | 13210 | 11500 | 125 | 90 | 2 | 78 | 1630 | 2200 | 1850 | 1800 |
H 150 VST D | 19700 | 16500 | 13700 | 150 | 110 | 2 | 78 | 1630 | 2500 | 1900 | 2200 |
H 180 VST D | 23400 | 19500 | 16600 | 180 | 132 | 2 | 78 | 1630 | 2500 | 1900 | 2500 |
H 220 VST D | 27500 | 23600 | 19600 | 220 | 160 | 2 1/2 | 78 | 1830 | 2950 | 1900 | 3400 |
H 270 VST D | 36900 | 30600 | 2500 | 270 | 200 | 3 | 79 | 2300 | 3350 | 2200 | 4350 |
H 340 VST D | 44500 | 38000 | 32000 | 340 | 250 | 3 | 80 | 2500 | 3550 | 2400 | 5300 |
H 430 VST D | 54000 | 47000 | 41000 | 430 | 315 | 4 | 81 | 2500 | 3550 | 2400 | 5800 |
H 480 VST D | 56000 | 51000 | 46000 | 480 | 355 | 4 | 81 | 2500 | 3550 | 2400 | 6150 |
Video